photo tiré de ma vidéo realisée ce week end a la mauniere ….je vous met le lien …. ( http://www.dailymotion.com/video/xxczqo_ride-la-mauniere-2013_sport#.URShSaX2Wx4 )
photo tiré de ma vidéo realisée ce week end a la mauniere ….je vous met le lien …. ( http://www.dailymotion.com/video/xxczqo_ride-la-mauniere-2013_sport#.URShSaX2Wx4 )
Caractéristiques
Marque | Référence | |
Cadre : | intense | 6.6 |
Amortisseur : | DHX air 5 kashima | |
Fourche : | bos deville 160 trc | |
Jeu de direction : | hope | |
Cintre : | reverse carbon am 71 | |
Potence : | gusset 50mm | |
Grips : | gusset | |
Freins : | Hayes | ace |
Shifters : | SRAM | x0 |
Dérailleur avant : | SRAM | x9 |
Dérailleur arrière : | SRAM | x0 |
guide chaine : | c guide v2 | |
Pédalier : | SRAM | x0 |
Boitier de pédalier : | SRAM | x0 |
Chaine : | SRAM | pc991 (x0) |
Cassette : | SRAM | x0 |
Pédales : | atomlab | quikstep |
Roues : | Mavic | crossmax sx 2011 |
Pneus : | specialized | purgatory2.35 & ground control 2.35 |
Selle : | wtb | |
Tige de selle : | Rockshox | reverb |
Collier de selle : | pro | 31.6 |
There are 0 comments
Leave a comment
Want to express your opinion?
Leave a reply!